📊 今日 · 主流赛事 · 实时指数
| 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 亚盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 曼城 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 半球 |
| 西甲 | 巴萨 | 皇马 | 2.55 | 3.30 | 2.80 | 平手 |
| 意甲 | 国米 | 尤文 | 1.95 | 3.45 | 3.90 | 半/一 |
| 欧冠 | 拜仁 | 巴黎 | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 一球 |
| 德甲 | 多特 | 莱比锡 | 2.35 | 3.50 | 2.90 | 平/半 |
胜率预测
盘口对比
大小球
必发指数📌 基于最近100场同赔数据,利物浦主胜概率62%,平局22%,客胜16% (仅供参考)
| 赛事 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 热刺 | 曼联 | 2.70 | 3.40 | 2.60 |
| 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | 1.85 | 3.50 | 4.10 |
| 意甲 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2.30 | 3.25 | 3.10 |
| 法甲 | 巴黎 | 马赛 | 1.60 | 4.00 | 5.20 |
利物浦 2-1 曼城 (概率 18%) | 巴萨 1-1 皇马 (概率 24%) | 国米 2-0 尤文 (概率 15%)
* 赔率结合泊松分布与市场热度,仅供参考娱乐。